Iniciou oficialmente nesta sexta-feira(16) a campanha eleitoral para as eleições deste ano. Agora os candidatos podem realizar comícios, passeatas, carreatas, distribuir matérias de campanha e o principal, pedir voto.
Esse ano as eleições ocorrem no dia 06 de outubro, onde serão eleitos o prefeito e vice-prefeito(executivo), além de 13 vereadores(legislativo). O município de Entre Rios conta com um total de 04 candidatos ao executivo e 112 ao legislativo, como aponta os dados do sistema DivulgaCandContas da Justiça Eleitoral.
Candidatos a Prefeito e Vice-prefeito
FERNANDO MADEIROL (44)
UNIÃO BRASIL
Limite Legal de Gastos 1º Turno: R$ 1.032.687,77
Patrimônio Declarado: Nada Declarado
Vice-prefeito:
Josué Contador
UNIÃO BRASIL
JOAQUIM MASCARENHAS (70)
AVANTE / PP
Limite Legal de Gastos 1º Turno:R$ 1.032.687,77
Patrimônio Declarado: R$ 21.779.660,00
Vice-prefeito:
Pastor Edson Vidal
PROGRESSISTAS(PP)
MANOELITO ARGOLO JUNIOR (77)
SOLIDARIEDADE / REPUBLICANOS / MDB / DC / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PSD
Limite Legal de Gastos 1º Turno:R$ 1.032.687,77
Patrimônio Declarado: R$ 1.282.500,00
Vice-prefeito:
Zé Maranata
REPUBLICANOS
PROFESSOR DAMIAO (18)
Federação PSOL / REDE
Limite Legal de Gastos 1º Turno:R$ 1.032.687,77
Patrimônio Declarado: R$ 60.000,00
Vice-prefeito:
Guedes
REDE SUSTENTABILIDADE
Candidatos a Vereador
Limite Legal de Gastos: R$ 24.547,17
NOME DE URNA | COLIGAÇÃO | NÚMERO |
TARCIO ALMEIDA | PSD | 55620 |
TONHO PESCADOR | DC | 27111 |
ADRIANO DA OFICINA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
ALBERT FERREIRA | AVANTE | 70123 |
ALÊ DA PARA GAY | MDB | 15155 |
ALEX DA CIDADE NOVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10133 |
ALINE DO MULTIRÃO | MDB | 15191 |
ANA DE QUIVA | REPUBLICANOS | 10777 |
ANDERSON ROCHA | AVANTE | 70070 |
ARIANA DE PORTO | PP | 11728 |
ARNOU DO SINDICATO | MDB | 15999 |
BETO DA TOPIC | PP | 11111 |
BEZINHA | PSD | 55777 |
BINHO DA TOPIC | MDB | 15123 |
BITENKAS | PP | 11000 |
BO´ZÓRIO | DC | 27231 |
BRUNO SITIO DO MEIO | PSD | 55888 |
BUQUINHO | REPUBLICANOS | 10000 |
CAL DO LITORAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
CEBOLA | PSD | 55333 |
CELINHA | UNIÃO | 44123 |
CELIO PANDINI | AVANTE | 70777 |
CÉSAR PIMENTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43333 |
CRISTIANO AUGUSTO | PSD | 55321 |
CRISTINA ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
DADAI CAMILO | AVANTE | 70000 |
DADO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
DAIANE DO RIO PRETO | REPUBLICANOS | 10110 |
DEA LIMA | PSD | 55999 |
DETE DA CRECHE | SOLIDARIEDADE | 77999 |
DIODATO DO SOFÁ | DC | 27777 |
DIRA DA SAÚDE | PSD | 55444 |
EDIANA DO SINDICATO | AVANTE | 70333 |
EDUARDO BRITO | AVANTE | 70321 |
ELIAS DA PAZ | PSD | 55666 |
ELIZIO SIMÕES | MDB | 15666 |
ELSON PACHECO | SOLIDARIEDADE | 77155 |
EMILLI BRANDÃO | AVANTE | 70444 |
EWERTON DE DEDÉ | REPUBLICANOS | 10111 |
FABINHO NEYMAR | AVANTE | 70222 |
FABIO QUILOMBOLA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
FABRICIA TRAVALINO | REPUBLICANOS | 10222 |
FILIPE ARGOLO | SOLIDARIEDADE | 77333 |
GALEGO DO CD¿S | UNIÃO | 44369 |
GEISA SOUZA | AVANTE | 70700 |
GEL PESCADOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
GIOVANA DE SUBAUMA | PSD | 55000 |
GOI | PSD | 55555 |
INÁCIO COIOIÓ | DC | 27222 |
INDIO CAPOEIRA | REPUBLICANOS | 10787 |
INHA | PSD | 55123 |
IONILHA DO GAMBA | PSD | 55190 |
IRIS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
IRMÃ NEUZA | REPUBLICANOS | 10345 |
IRMÃO ROQUE | REPUBLICANOS | 10115 |
ISABEL MATOS | UNIÃO | 44555 |
ISRAEL LOBATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
JANA DA LOJA | PP | 11777 |
JANA DA ONG | SOLIDARIEDADE | 77777 |
JANDISON CAUBOI | UNIÃO | 44169 |
JOAB VELOSO | PP | 11500 |
JOEL DO PORTO | REPUBLICANOS | 10900 |
JOFRE | SOLIDARIEDADE | 77888 |
JONATAS MENEZES | PP | 11999 |
JORDANA OLIVEIRA | PP | 11150 |
JUÁ | UNIÃO | 44456 |
JUNIOR DO ASSENTAMENTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43555 |
KATIA DO CAFÉ | UNIÃO | 44000 |
LIVIA MIRANDA | UNIÃO | 44567 |
LUCIANO DE MASSARANDUPIÓ | REPUBLICANOS | 10333 |
MARCOS MENEZES | UNIÃO | 44789 |
MARIA DE PEDÃO | MDB | 15111 |
MARIANA RIBEIRO | MDB | 15222 |
MARLINHO | UNIÃO | 44444 |
MATEUS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77666 |
MATHEUS DE SITIO DO MEIO | PSD | 55111 |
MENEZES DO TAXI | AVANTE | 70100 |
MEYRE DO PATY | SOLIDARIEDADE | 77192 |
MISS ANGELA MARIA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65666 |
NADIJANE TORRES | REPUBLICANOS | 10444 |
NADINHO DA PRATA | SOLIDARIEDADE | 77444 |
NETO MADEIROL | UNIÃO | 44999 |
NICASSIO DO CABUÇU | UNIÃO | 44888 |
NICE DA ESTIVA | AVANTE | 70111 |
PASTORA GEOVANIA | SOLIDARIEDADE | 77000 |
PATO ROUCO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
PATRICIO OLIVEIRA | PP | 11222 |
PEDRO DO VALE | PSD | 55222 |
PORROLO | MDB | 15333 |
PROF. EMANOEL | MDB | 15777 |
PROF. LEONES | MDB | 15444 |
PROFESSOR VALDO ALMEIDA | PP | 11333 |
PROFESSORA EDILENE PEU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
RHAYAN BRITO | PP | 11600 |
RITINHA | PP | 11110 |
ROBSON | MDB | 15555 |
ROGERIO BEIRA RIO | MDB | 15190 |
SERGIO DA PESCA | UNIÃO | 44222 |
SILVIA DA FEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43000 |
SIMONE ALMEIDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
STEPHANNY SILVA | DC | 27000 |
TEREZINHA | MDB | 15888 |
VADINHO DA SANDALIA | UNIÃO | 44333 |
VALMIR VIDAL | AVANTE | 70555 |
VANIA DA CULTURA | DC | 27123 |
VIDOBERTO | REPUBLICANOS | 10555 |
WASHINGTON DE ATHAYDE | MDB | 15000 |
WELITON GORDINHO | REPUBLICANOS | 10123 |
ZE DE BERTO | PP | 11620 |
ZÉVALDO DA BIJU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
ZEZINHO GATO PRETO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
Fonte: Portal Entre Rios News/TSE
Comments